Luyện thi Toán Vi Olympic cấp quận lớp 2 - đề số 1 | 20 phút | 150894 | 0 | N/A |
Luyện thi Toán Vi Olympic cấp quận lớp 2 - đề số 2 | 20 phút | 42376 | 0 | N/A |
Lớp 3
Luyện thi Toán Vi Olympic cấp quận lớp 3 - đề số 1 | 20 phút | 75109 | 0 | N/A |
Luyện thi Toán Vi Olympic cấp quận lớp 3 - đề số 2 | 20 phút | 26196 | 0 | N/A |
Lớp 4
Luyện thi Toán Vi Olympic cấp quận lớp 4 - đề số 1 | 20 phút | 58660 | 0 | N/A |
Luyện thi Toán Vi Olympic cấp quận lớp 4 - đề số 2 | 30 phút | 17856 | 0 | N/A |
Luyện thi Toán Vi Olympic cấp quận lớp 4 - đề số 3 | 30 phút | 12783 | 0 | N/A |
Luyện thi Toán Vi Olympic cấp quận lớp 4 - đề số 4 | 20 phút | 12250 | 0 | N/A |
Bài toán trọng điểm ôn thi Violympic Toán 4 | 45 phút | 13137 | 0 | N/A |
Lớp 5
Luyện thi Toán Vi Olympic cấp quận lớp 5 - đề số 1 | 20 phút | 59082 | 0 | N/A |
Luyện thi Toán Vi Olympic cấp quận lớp 5 - đề số 2 | 20 phút | 17715 | 0 | N/A |
Luyện thi Toán Vi Olympic cấp quận lớp 5 - đề số 3 | 20 phút | 14915 | 0 | N/A |
Đề thi toán nước ngoài Kangaroo (IKMC - International Kangaroo Mathematic Contest)
Đề thi toán thế giới Kangaroo (IKMC) thời điểm năm 2012 - Lớp 1,2 | 120 phút | 62814 | 0 | N/A |
Đề thi toán thế giới Kangaroo (IKMC) năm trước đó - Lớp 1,2 | 120 phút | 13913 | 0 | N/A |
Đề thi toán nước ngoài Kangaroo (IKMC) năm 2014 - Lớp 1,2 | 120 phút | 10567 | 0 | N/A |
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm năm 2016 - Lớp 1,2 | 120 phút | 10109 | 0 | N/A |
Đề thi toán thế giới Kangaroo (IKMC) năm 2017- Lớp 1, 2 | 120 phút | 11557 | 0 | N/A |
Đề thi toán thế giới Kangaroo (IKMC) năm 2018 - Lớp 1,2 | 120 phút | 19285 | 0 | N/A |
Đề thi toán nước ngoài Kangaroo (IKMC) năm 2002 - Lớp 3, 4 | 120 phút | 32911 | 0 | N/A |
Đề thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2003 - Lớp 3, 4 | 120 phút | 15802 | 0 | N/A |
Đề thi toán nước ngoài AMC (Australia Mathematic Contest)
AMC Upper Primary (Lớp 5,6) năm 2017 | 60 phút | 31230 | 0 | N/A |
AMC Upper Primary (Lớp 5, 6) năm năm nhâm thìn | 60 phút | 12863 | 0 | N/A |
AMC Upper Primary (Lớp 5, 6) năm 2015 | 60 phút | 8755 | 0 | N/A |
AMC Upper Primary (Lớp 5, 6) năm 2014 | 60 phút | 7687 | 0 | N/A |
AMC Upper Primary (Lớp 5, 6) năm trước đó | 60 phút | 7018 | 0 | N/A |
AMC Upper Primary (Lớp 5, 6) thời điểm năm 2012 | 60 phút | 7253 | 0 | N/A |
AMC Upper Primary (Lớp 5, 6) năm 2011 | 60 phút | 7342 | 0 | N/A |
AMC Upper Primary (Lớp 5, 6) năm 2010 | 60 phút | 9343 | 0 | N/A |
Kỳ thi reviews năng lực toán học thế giới (IMAS)
KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TOÁN HỌC QUỐC TẾ (IMAS) 2012 LỚP 3, 4 ROUND 1 | 75 phút | 18417 | 0 | N/A |
KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TOÁN HỌC QUỐC TẾ (IMAS) 2013 LỚP 3, 4 ROUND 1 | 75 phút | 7880 | 0 | N/A |
KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TOÁN HỌC QUỐC TẾ (IMAS) 2014 LỚP 3, 4 ROUND 1 | 75 phút | 6893 | 0 | N/A |
KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TOÁN HỌC QUỐC TẾ (IMAS) năm ngoái LỚP 3, 4 ROUND 1 | 75 phút | 6732 | 0 | N/A |
KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TOÁN HỌC QUỐC TẾ (IMAS) năm nhâm thìn LỚP 3, 4 ROUND 1 | 75 phút | 8439 | 0 | N/A |
KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TOÁN HỌC QUỐC TẾ (IMAS) 2011 LỚP 5, 6 ROUND 1 | 75 phút | 11239 | 0 | N/A |
KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TOÁN HỌC QUỐC TẾ (IMAS) 2012 LỚP 5, 6 ROUND 1 | 75 phút | 7558 | 0 | N/A |
KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TOÁN HỌC QUỐC TẾ (IMAS) 2014 LỚP 5, 6 ROUND 1 | 75 phút | 8682 | 0 | N/A |
Kỳ thi search kiếm năng lực toán học tập trẻ (MYTS)
Đề thi MYTS Năm 2019 Lớp 3 (Vòng 1) | 90 phút | 11777 | 0 | N/A |
Đề thi MYTS Năm 2019 Lớp 3 (Vòng 2) | 90 phút | 5969 | 0 | N/A |
Đề thi MYTS Năm 2019 Lớp 4 (Vòng 1) | 90 phút | 7690 | 0 | N/A |
Đề thi MYTS Năm 2018 Lớp 4 (Vòng 1) | 120 phút | 5609 | 0 | N/A |
Đề thi MYTS Năm 2017 Lớp 4 (Vòng 1) | 120 phút | 5262 | 0 | N/A |
Đề thi MYTS Năm 2019 Lớp 5 (Vòng 1) | 90 phút | 8052 | 0 | N/A |
Đề thi MYTS Năm 2018 Lớp 5 (Vòng 1) | 120 phút | 5654 | 0 | N/A |
Đề thi MYTS Năm 2017 Lớp 5 (Vòng 1) | 120 phút | 5454 | 0 | N/A |
ÔN THI VÀO LỚP 6
Đề luyện tập ôn thi lớp 6 số 01 | 60 phút | 96740 | 0 | N/A |
Đề luyện tập ôn thi lớp 6 số 02 | 60 phút | 26460 | 0 | N/A |
Đề luyện tập ôn thi lớp 6 số 03 | 60 phút | 16863 | 0 | N/A |
Đề luyện tập ôn thi lớp 6 số 04 | 60 phút | 13962 | 0 | N/A |
Đề luyện tập ôn thi lớp 6 số 05 | 60 phút | 12561 | 0 | N/A |
Đề luyện tập ôn thi lớp 6 số 06 | 60 phút | 11507 | 0 | N/A |
Đề luyện tập ôn thi lớp 6 số 07 | 60 phút | 11076 | 0 | N/A |
Đề luyện tập ôn thi lớp 6 số 08 | 60 phút | 11563 | 0 | N/A |
ÔN TẬP HÈ LỚP 2
Đề ôn tập hè lớp 2 cơ bản - Đề số 01 | 45 phút | 134351 | 0 | N/A |
Đề ôn tập hè lớp 2 cơ bản - Đề số 02 | 45 phút | 50785 | 0 | N/A |
Đề ôn tập hè lớp 2 cơ phiên bản - Đề số 03 | 45 phút | 38157 | 0 | N/A |
Đề ôn tập hè lớp 2 cơ bản - Đề số 04 | 45 phút | 34703 | 0 | N/A |
Đề ôn tập hè lớp 2 cơ bạn dạng - Đề số 05 | 45 phút | 31901 | 0 | N/A |
Đề ôn tập hè lớp 2 cơ bản - Đề số 06 | 45 phút | 31086 | 0 | N/A |
Đề ôn tập hè lớp 2 cơ phiên bản - Đề số 07 | 45 phút | 22583 | 0 | N/A |
Đề ôn tập hè lớp 2 cơ bạn dạng - Đề số 08 | 45 phút | 22350 | 0 | N/A |
ÔN TẬP HÈ LỚP 3
Đề ôn tập hè lớp 3 cơ bản - Đề số 01 | 45 phút | 131650 | 0 | N/A |
Đề ôn tập hè lớp 3 cơ bạn dạng - Đề số 02 | 45 phút | 50635 | 0 | N/A |
Đề ôn tập hè lớp 3 cơ bản - Đề số 03 | 45 phút | 41695 | 0 | N/A |
Đề ôn tập hè lớp 3 cơ bản - Đề số 04 | 45 phút | 33860 | 0 | N/A |
Đề ôn tập hè lớp 3 cơ bản - Đề số 05 | 45 phút | 29082 | 0 | N/A |
Đề ôn tập hè lớp 3 cơ bản - Đề số 06 | 45 phút | 25767 | 0 | N/A |
Đề ôn tập hè lớp 3 cơ bản - Đề số 07 | 45 phút | 24054 | 0 | N/A |
Đề ôn tập hè lớp 3 cơ bạn dạng - Đề số 08 | 45 phút | 23267 | 0 | N/A |
ÔN TẬP HÈ LỚP 4
Đề ôn tập hè lớp 4 cơ bản - Đề số 01 | 45 phút | 122545 | 0 | N/A |
Đề ôn tập hè lớp 4 cơ phiên bản - Đề số 02 | 45 phút | 43207 | 0 | N/A |
Đề ôn tập hè lớp 4 cơ phiên bản - Đề số 03 | 45 phút | 29681 | 0 | N/A |
Đề ôn tập hè lớp 4 cơ phiên bản - Đề số 04 | 45 phút | 26919 | 0 | N/A |
Đề ôn tập hè lớp 4 cơ bạn dạng - Đề số 05 | 45 phút | 22591 | 0 | N/A |
Đề ôn tập hè lớp 4 cơ phiên bản - Đề số 06 | 45 phút | 18961 | 0 | N/A |
Đề ôn tập hè lớp 4 cơ bạn dạng - Đề số 07 | 45 phút | 18748 | 0 | N/A |
Đề ôn tập hè lớp 4 cơ bản - Đề số 08 | 45 phút | 17764 | 0 | N/A |
ÔN TẬP HÈ LỚP 1
Đề ôn tập hè lớp 1 cơ phiên bản - Đề số 01 | 45 phút | 97214 | 0 | N/A |
Đề ôn tập hè lớp 1 cơ bạn dạng - Đề số 02 | 45 phút | 37312 | 0 | N/A |
Đề ôn tập hè lớp 1 cơ bản - Đề số 03 | 45 phút | 28685 | 0 | N/A |
Đề ôn tập hè lớp 1 cơ phiên bản - Đề số 04 | 45 phút | 23286 | 0 | N/A |
Đề ôn tập hè lớp 1 cơ phiên bản - Đề số 05 | 45 phút | 23911 | 0 | N/A |
Đề ôn tập hè lớp 1 cơ phiên bản - Đề số 06 | 45 phút | 33574 | 0 | N/A |
Đề ôn tập hè lớp 1 cơ phiên bản - Đề số 07 | 45 phút | 21754 | 0 | N/A |
Đề ôn tập hè lớp 1 cơ bản - Đề số 08 | 45 phút | 19990 | 0 | N/A |
Kỳ thi Toán Singapore với Châu Á (SASMO)
KỲ THI TOÁN QUỐC TẾ SINGAPORE VÀ CHÂU Á (SASMO) năm nhâm thìn LỚP 2 | 90 phút | 19868 | 0 | N/A |
KỲ THI TOÁN QUỐC TẾ SINGAPORE VÀ CHÂU Á (SASMO) 2016 LỚP 3 | 90 phút | 11619 | 0 | N/A |
KỲ THI TOÁN QUỐC TẾ SINGAPORE VÀ CHÂU Á (SASMO) năm 2016 LỚP 4 | 90 phút | 13379 | 0 | N/A |
KỲ THI TOÁN QUỐC TẾ SINGAPORE VÀ CHÂU Á (SASMO) 2016 LỚP 5 | 90 phút | 12550 | 0 | N/A |
KỲ THI TOÁN QUỐC TẾ SINGAPORE VÀ CHÂU Á (SASMO) 2016 LỚP 6 | 90 phút | 19205 | 0 | N/A |
Hệ thống giáo dục và đào tạo chuyenbentre.edu.vn xin trình làng các em khóa học: "40 đề luyện thi violympic vòng cấp quận, tp Toán 2 năm 2019".
Bạn đang xem: Đề thi olympic toán lớp 2
*Nội dung khóa học:
Khóa học bao hàm 3 phần:
Phần 1: 20 đề luyện thi violympic vòng cung cấp quận Toán giờ đồng hồ việt năm 2019
Phần 2: đôi mươi đề luyện thi violympic vòng cấp thành phố Toán giờ đồng hồ việt năm 2019
Phần 3: tuyển tập các đề thi violympic những năm trước
*Điểm nổi bật của khóa học:
_ khóa đào tạo chú trọng vào những dạng bài rất có thể xuất hiện trong tầm thi Vi
Olympic cấp quận, cấp thành phố.
_ hệ thống làm bài bác chuyên nghiệp, thi demo như thi thật giúp các em học sinh phản xạ nhanh, luyện kĩ năng sử dụng máy vi tính thành thạo.
_ Sau khi học viên làm đề dứt , điểm thi sẽ được gửi vào email của cha mẹ kèm hồ hết câu nhỏ làm sai , giúp bé biết lực học của chính mình đang vững vàng hoặc không vững nghỉ ngơi vùng kỹ năng nào !
_ sau thời điểm có điểm thi vẫn có bạn dạng xếp hạng để con đánh giá năng lực cùng các bạn , không đúng câu nào con xem giải thuật text hoặc đoạn phim ở ngay thắc mắc đó !
*Đối tượng của khóa học:
Dành cho những em học sinh tham gia thi violympic năm học tập 2018 – 2019.
*Yêu cầu của khóa học:
Để ôn thi đạt công dụng tốt nhất những em cần:
_ Đọc kĩ đề bài, giám sát cẩn thận.
_ luyện tập từng đề, bài nào sai đề xuất làm lại ra vở sau đó xem giải thuật text.
_ Đặt kim chỉ nam số vấn đề cần đạt được trong các lần làm bài bác và nỗ lực đạt điểm về tối đa.
*Nội dung, hình thức, thời hạn tổ chức cuộc thi
Nội dung, hình thức
Cuộc thi bao gồm tất cả 10 vòng thi theo hiệ tượng như sau: từng vòng thi bao hàm 02 trò chơi thi và 01 phần tranh tài leo dốc, vào đó:
+ 02 game thi: mỗi game gồm 10 câu hỏi, phương thức tính điểm theo khí cụ của từng game. Điểm tối đa mang lại 01 trò chơi thi là 100 điểm, vào đó phần trăm câu hỏi: dễ dàng 40% - vừa đủ 40% - khó khăn 20%.
Xem thêm: Cách Lấy Lại File Đã Xóa Bằng Shift Delete, Cách Khôi Phục File Đã Xóa Shift Delete Hiệu Quả
+ 01 phần tranh tài leo dốc: Toàn bộ thắc mắc trong phần tranh tài leo dốc là trung bình với khó. Từng câu trả lời đúng được 10 điểm. Nếu học viên trả lời không đúng tổng số 05 lần thì phần thi sẽ kết thúc.
Lịch thi:
Đây là món quà từ khối hệ thống trung trọng tâm chuyenbentre.edu.vn và các thầy cô, đó là tận tâm , là hy vọng của thầy cô giành cho các em học sinh, các bạn hãy cố gắng rèn luyện thật tốt nhé !
Chúc những em học tập tập giỏi !