Tên chương trình: | Phân tích dữ liệu kinh doanh |
Thời gian học: | 4 năm (8 học tập kỳ) |
Ngôn ngữ giảng dạy: | Tiếng Anh |
Mô hình đào tạo: | Toàn phần tại Trường thế giới – Đại học đất nước Hà Nội |
Văn bằng: | Bằng cn Phân tích dữ liệu kinh doanh hệ bao gồm quy vị Đại học non sông Hà Nội (ĐHQGHN) cấp |
Là chương trình huấn luyện theo chuẩn chỉnh quốc tế, đuổi kịp xu thế tài liệu lớn
Là trong những ngành chủ lực của Việt Nam tuy vậy nhân lực khan hiếm, cung không đủ cầu
Có lợi thế cả về siêng ngành với ngoại ngữ lúc 100% những môn chăm ngành được đào tạo bằng tiếng Anh, tỉ lệ thành phần giáo viên quốc tế là 25 – 30%
Nhiều cơ hội chuyển tiếp sang học tập tại những trường đh nước ngoài
Cơ hội thực tập tại các công ty/tập đoàn nổi tiếng trong và xung quanh nước
Cơ hội thừa nhận học bổng đa dạng, quý giá của Trường quốc tế và những trường đại học đối tác
Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo
Tổng số tín chỉ của công tác đào tạo: (chưa tính giáo dục và đào tạo thể chất, giáo dục và đào tạo quốc phòng – an ninh) | 145 tín chỉ |
– Khối kỹ năng chung: (chưa tính giáo dục thể chất, giáo dục quốc chống – an ninh) | 21 tín chỉ |
– Khối kiến thức theo lĩnh vực: | 23 tín chỉ |
– Khối kỹ năng và kiến thức theo khối ngành: | 14 tín chỉ |
– Khối kiến thức theo đội ngành: | 24 tín chỉ |
+ những học phần bắt buộc: | 18 tín chỉ |
+ những học phần tự chọn: | 6/18 tín chỉ |
– Khối kiến thức ngành: | 63 tín chỉ |
+ các học phần bắt buộc: | 28 tín chỉ |
+ các học phần từ bỏ chọn: | 6/15 tín chỉ |
+ các học phần từ bỏ chọn kỹ năng và kiến thức bổ trợ: | 4/10 tín chỉ |
+ những nhóm học tập phần sâu sát lựa chọn: | 15 tín chỉ |
+ Khóa luận tốt nghiệp/các học tập phần sửa chữa thay thế khóa luận xuất sắc nghiệp: | 10 tín chỉ |
STT | Mã học phần | Học phần (ghi bằng tiếng Việt cùng tiếng Anh) | Số tín chỉ | Số tiếng tín chỉ | Mã số học phần tiên quyết | ||
Lí thuyết | Thực hành | Tự học | |||||
I | Khối kỹ năng chung (chưa tính giáo dục và đào tạo thể chất, giáo dục quốc chống – an ninh) | 21 | |||||
1 | PHI1006 | Triết học Mác – Lênin Marxist-Leninist Philosophy | 3 | 30 | 15 | 0 | |
2 | PEC1008 | Kinh tế thiết yếu trị Mác – Lênin Marx-Lenin Political Economy | 2 | 20 | 10 | 0 | PHI1006 |
3 | PHI1002 | Chủ nghĩa xóm hội khoa học Scientific Socialism | 2 | 30 | 0 | 0 | |
4 | HIS1001 | Lịch sử Đảng cùng sản Việt Nam Revolutionary Guidelines of Vietnam Communist Party | 2 | 20 | 10 | 0 | |
5 | POL1001 | Tư tưởng hồ Chí Minh Ho bỏ ra Minh’s Ideology | 2 | 20 | 10 | 0 | |
6 | FLF1107 | Tiếng Anh B1 (*) English B1 | 5 | 20 | 35 | 20 | |
7 | FLF1108 | Tiếng Anh B2 (*) English B2 | 5 | 20 | 35 | 20 | |
8 | Giáo dục thể chất Physical Education | 4 | |||||
9 | Giáo dục quốc phòng – an ninh National Defence Education | 8 | |||||
II | Khối kỹ năng và kiến thức theo lĩnh vực | 23 | |||||
10 | INS1014 | Tiếng Anh học thuật 1 English for Academic Purposes 1 | 4 | 30 | 30 | 0 | |
11 | INS1053 | Nhập môn cho BDA Introduction to lớn BDA | 2 | 15 | 15 | 0 | |
12 | INT1004 | Tin học các đại lý 2 Introduction lớn Informatics 2 | 3 | 17 | 28 | 0 | |
13 | MAT1092 | Toán cao cấp Advanced Mathematics | 4 | 45 | 15 | 0 | |
14 | MAT1004 | Lí thuyết tỷ lệ và thống kê lại toán Theory of Probability and Mathematical Statistics | 3 | 27 | 18 | 0 | |
15 | INS2065 | Các công nghệ dựa trên nền công nghệ thông tin Computer Based Technologies | 2 | 18 | 12 | 0 | INT1004 |
16 | INS2020 | Lập trình 1 Programming 1 | 3 | 30 | 15 | 0 | |
17 | PSY1050 | Tâm lí học đại cương Introduction to Psychology | 2 | 24 | 6 | 0 | |
III | Khối kiến thức theo khối ngành | 14 | |||||
18 | INS3009 | Khởi nghiệp Entrepreneurship | 3 | 36 | 9 | 0 | |
19 | THL1057 | Pháp công cụ đại cương Introduction lớn Law | 2 | 24 | 6 | 0 | |
20 | INE1050 | Kinh tế vi mô Microeconomics | 3 | 36 | 9 | 0 | |
21 | INE1051 | Kinh tế vĩ mô Macroeconomics | 3 | 36 | 9 | 0 | |
22 | INS2019 | Tổ chức và quản trị kinh doanh Business Organization and Management | 3 | 36 | 9 | 0 | |
IV | Khối kỹ năng và kiến thức theo nhóm ngành | 24 | |||||
IV.1 | Các học phần bắt buộc | 18 | |||||
23 | INS3063 | Phân tích khiếp doanh cung cấp ra quyết định Enterprise Analytics for Decision Support | 3 | 27 | 18 | 0 | |
24 | INS3062 | Các nguyên lí an toàn thông tin Principles of Information Security | 3 | 27 | 18 | 0 | INS2025 |
25 | INS2023 | Quản trị hoạt động Operations Management | 3 | 36 | 9 | 0 | INS2019 |
26 | INS2037 | Hệ thống tin tức và những quy trình kinh doanh Business Information Systems & Processes | 3 | 27 | 18 | 0 | INT1004 |
27 | INS2051 | Các cách thức định lượng trong quản ngại lí Quantitative Methods for Management | 3 | 27 | 18 | 0 | MAT1004 |
28 | INS2055 | Các hệ các đại lý dữ liệu Database Systems | 3 | 27 | 18 | 0 | INT1004 |
IV.2 | Các học phần tự chọn | 06/18 | |||||
29 | INS2022 | Môi trường làng hội, đạo đức, pháp lí trong khiếp doanh Legal, Ethical, Social Environment of Business | 3 | 27 | 18 | 0 | THL1057 |
30 | INS2058 | Quyền cài trí tuệ Intellectual Property Rights | 3 | 27 | 18 | 0 | THL1057 |
31 | INS2053 | Tạo lập cùng quản lí Web Web Authoring & Web Management | 3 | 27 | 18 | 0 | INT1004 |
32 | INS3066 | Các giải pháp kinh doanh mang đến doanh nghiệp Enterprise Business Solutions | 3 | 27 | 18 | 0 | INS2023 |
33 | INS3059 | Quản trị dự án công trình IT IT Project Management | 3 | 27 | 18 | 0 | INS2023 |
34 | INS2060 | Đổi mới technology thông tin và kinh doanh IT & Business Innovation | 3 | 27 | 18 | 0 | INS2019 |
V | Khối kỹ năng và kiến thức ngành | 63 | |||||
V.1 | Các học tập phần bắt buộc | 28 | |||||
35 | INS2004 | Thống kê ghê tế Economic Statistics | 3 | 27 | 18 | 0 | MAT1004 |
36 | INS2061 | Khai phá tài liệu và phân tích kinh doanh Data Mining and Business Analytics | 3 | 27 | 18 | 0 | MAT1004 INS2055 |
37 | INS3073 | Kho tài liệu và so sánh kinh doanh Data Warehousing & Business Analytics | 3 | 30 | 15 | 0 | INS3063 |
38 | INS3047 | Lập trình Python Python programming | 3 | 27 | 18 | 0 | INS2020 |
39 | INS3048 | Tối ưu hóa trong cai quản lí định lượng Optimization in Quantitative Management | 3 | 27 | 18 | 0 | INS2051 |
40 | INS3049 | Kinh tế lượng Econometrics | 4 | 40 | 20 | 0 | MAT1004 |
41 | INS3050 | Cấu trúc tài liệu và giải thuật Data Structures và Algorithms | 3 | 27 | 18 | 0 | INS2020 |
42 | INS3075 | Seminar | 3 | 27 | 18 | 0 | |
43 | INS3008 | Project | 3 | 27 | 18 | 0 | |
V.2 | Các học tập phần trường đoản cú chọn | 06/15 | |||||
44 | INS3060 | Thương mại điện tử E-Commerce | 3 | 27 | 18 | 0 | |
45 | INS3076 | Phân tích dữ liệu lớn Big Data Analytics | 3 | 27 | 18 | 0 | |
46 | INS3046 | Học máy Machine Learning | 3 | 27 | 18 | 0 | MAT1004 |
47 | INS3061 | Các hệ thống thông tin doanh nghiệp Enterprise Information Systems | 3 | 27 | 18 | 0 | INS2019 INS2037 |
48 | INS3021 | Quản trị chuỗi cung ứng Supply Chain Management | 3 | 27 | 18 | 0 | INS2019 |
V. Bạn đang xem: Phân tích dữ liệu 3 | Các học tập phần tự chọn kỹ năng bổ trợ | 04/10 | |||||
49 | INS1005 | Phương pháp luận phân tích trong công nghệ thông tin IT Research Methodology | 2 | 18 | 12 | 0 | INS1016 |
50 | INS2059 | Lãnh đạo và xây dựng đội ngũ Leadership and Team Building | 2 | 18 | 12 | 0 | INS1016 |
51 | INS3077 | Dữ liệu lớn, trách nhiệm lớn: mức sử dụng và đạo đức nghề nghiệp trong so sánh kinh doanh Big Data, Big Responsibilities: The Law và Ethics of Business Analytics | 2 | 20 | 10 | 0 | |
52 | INS3078 | Khoa học Quản lí Management Science | 2 | 18 | 12 | 0 | INS2051 |
53 | SOC1050 | Xã hội học đại cương Introduction lớn Sociology | 2 | 24 | 6 | 0 | |
V.4 | Các nhóm học phần sâu xa lựa chọn | 15 | |||||
V.4.1 | Phát triển các quy mô phân tích | 15 | |||||
54 | INS3079 | Các quy mô thống kê mang đến phân tích dữ liệu 1 Statistical Models for Data Analysis 1 | 3 | 27 | 18 | 0 | |
55 | INS3082 | Các quy mô thống kê mang đến phân tích tài liệu 2 Statistical Models for Data Analysis 2 | 3 | 27 | 18 | 0 | INS3079 |
56 | INS3083 | Phân tích và trực quan lại hóa dữ liệu Data visualization và analytics | 3 | 27 | 18 | 0 | MAT1004 INS3047 |
57 | INS3069 | Các hệ hỗ trợ ra quyết định Decision tư vấn Systems | 3 | 30 | 15 | 0 | INS2061 INS3063 |
58 | INS3080 | Trí tuệ nhân tạo Artificial Intelligence | 3 | 30 | 15 | 0 | INS3061 INS2023 |
V.4.2 | Phân tích dữ liệu tài chính | 15 | |||||
59 | INS2015 | Tài chính căn bản Fundamentals of Finance | 3 | 30 | 15 | 0 | INE1051 |
60 | INS3007 | Tài chủ yếu doanh nghiệp Corporate Finance | 3 | 30 | 15 | 0 | INS2015 |
61 | INS3084 | Chuỗi thời hạn tài chính Financial Time Series | 3 | 30 | 15 | 0 | INS2051 |
62 | INS3085 | Tính toán tài bao gồm trong quản ngại trị bảo đảm và rủi ro khủng hoảng tài chính Financial Computing for Actuaries | 3 | 30 | 15 | 0 | INS2051 |
63 | FIB3005 | Đầu tứ và quản lí danh mục đầu tư Investment and Portfolio Management | 3 | 30 | 15 | 0 | INS3007 |
V.4.3 | Phân tích dữ liệu Marketing | 15 | |||||
64 | INS2003 | Nguyên lí marketing Principles of Marketing | 3 | 36 | 9 | 0 | |
65 | INS3086 | Dữ liệu với phân tích tài liệu cho ra đưa ra quyết định marketing Data & Analysis for sale Decisions | 3 | 36 | 9 | 0 | INS2003 INS2061 |
66 | INS3087 | Các mô hình cho chiến lược marketing Models for kinh doanh Strategy | 3 | 36 | 9 | 0 | |
67 | INS3088 | Thử nghiệm ra quyết định kinh doanh Experiments for Business Decision Making | 3 | 36 | 9 | 0 | |
68 | INS3089 | Các mô hình định lượng trong nghiên cứu marketing Quantitative Models in kinh doanh Research | 3 | 36 | 9 | 0 | INS2051 |
V.5 | Khóa luận giỏi nghiệp/các học phần sửa chữa thay thế khóa luận tốt nghiệp | 10 | |||||
69 | INS4001 | Thực tập thực tế Internship | 5 | 0 | 75 | 0 | INS3059 INS3061 |
70 | INS4011 | Khóa luận xuất sắc nghiệp Graduation Thesis | 5 | 0 | 75 | 0 | |
Các học phần sửa chữa khóa luận xuất sắc nghiệp | |||||||
71 | INS4016 | Phân tích dữ liệu nâng cao Advanced Data Analytics | 2 | 20 | 10 | 0 | INS3046 |
72 | INS4017 | Khai phá dữ liệu hiện đại Modern Data Mining | 3 | 27 | 18 | 0 | INS2061 |
Tổng cộng | 145 |
– (*) sinh viên tự tích lũy những học phần giờ Anh B1, B2 và bắt buộc đạt trình độ chuyên môn B2 theo size tham chiếu trình độ ngôn ngữ phổ biến của Châu Âu (tương đương bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) trước khi học những học phần trực thuộc khối kiến thức và kỹ năng theo team ngành với ngành;
Chương trình được đào tạo và huấn luyện bằng giờ đồng hồ Anh, trừ các học phần trực thuộc Khối kỹ năng chung được đào tạo và giảng dạy bằng tiếng Việt.
Phân tích tài liệu là gì? Những áp dụng của nghề phân tích dữ liệu trong thực tế các ngành nghề và hầu như kỹ năng cần có của một đơn vị phân tích tài liệu bạn phải biết.
Xem thêm: Chủ đề về gia đình và những câu hỏi về chủ đề gia đình, 12+ đoạn hội thoại tiếng anh về gia đình
Một nhà phân tích dữ liệu thu thập, cách xử trí và triển khai các phân tích thống kê bên trên tập tài liệu lớn. Họ mày mò cách dữ liệu rất có thể được thực hiện để trả lời thắc mắc và xử lý vấn đề. Với sự phát triển của dòng sản phẩm tính với ngày càng ngày càng tăng tiến tới sự xen kẽ công nghệ, phân tích tài liệu đã phạt triển. Sự cách tân và phát triển của cơ sở dữ liệu quan hệ đã đem lại một khá thở mới cho các nhà so với dữ liệu, cho phép các nhà phân tích áp dụng SQL để đưa dữ liệu từ cửa hàng dữ liệu.

Kỹ năng toán học kiên cố để góp thu thập, đo lường, bố trí và so với dữ liệu Kiến thức về những ngôn ngữ thiết kế như SQL, Oracle, R, MATLAB với Python
Thành nhuần nhuyễn kỹ thuật tương quan đến phân phát triển xây cất cơ sở dữ liệu, mô hình dữ liệu, kỹ thuật khai thác dữ liệu cùng phân đoạn.Có kinh nghiệm xử lý những gói report như Đối tượng nghiệp vụ, xây dựng ( form Javascript , XML hoặc ETL), đại lý dữ liệu
Thành thạo thống kê và những gói thống kê lại như Excel, SPSS, SAS được áp dụng để đối chiếu tập dữ liệu
Thành thành thạo trong việc sử dụng những nền tảng xử lý dữ liệu như Hadoop với Apache Spark
Kiến thức về ứng dụng trực quan hóa tài liệu như Tableau , Qlik
Kiến thức về cách tạo với áp dụng những thuật toán đúng mực nhất đến tập tài liệu để đưa ra giải pháp Kỹ năng xử lý vấn đề
Độ đúng mực và để ý đến từng chi tiết
Thông thạo những truy vấn, viết report và thuyết trình
Kỹ năng làm việc nhóm
Kỹ năng giao tiếp bằng lời nói và văn bản
Kinh nghiệm thao tác làm việc đã được chứng tỏ trong đối chiếu dữ liệu



Phân tích dữ liệu kinh doanh là làm cái gi năm 2022
Data analyst là gì? toàn bộ những gì cần phải biết về nghề phân tích tài liệu Data analyst